Publicēts laikrakstā Ventas balss 2024. gada 26. marta publikācijā Nr. 25
Paredzētā darbība: Vēja elektrostaciju (VES) parka “Ventspils 1” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošana Ventspils novada Popes, Ugāles, Piltenes un Tārgales pagastos.
Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “Latvijas vēja parki” (reģ. nr. 40203415150, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, e-pasts: ventspils1@vejaparki.lv).
Paredzētās darbības iespējamās norises vietas: Ventspils novada Popes, Ugāles, Piltenes un Tārgales pagastu nekustamo īpašumu zemes vienībās vai zemes vienību daļās:
Nr. | Nekustamā īpašuma nosaukums | Kadastra numurs | Zemes vienības
kadastra apzīmējums |
1. | Valsts mežs Ugāle | 9870 001 0060 | 9870 001 0081 |
2. | Elkšķenes meži | 9866 023 0065 | 9866 023 0065 |
3. | Valsts mežs Pope | 9856 001 0067 | 9856 004 0071 |
4. | Elkšķenes meži | 9866 023 0065 | 9866 022 0107 |
5. | Valsts mežs Pope | 9856 001 0067 | 9856 003 0320 |
6. | Valsts mežs Ugāle | 9870 001 0060 | 9870 003 0080 |
7. | Elkšķenes meži | 9866 023 0065 | 9866 022 0086 |
8. | Valsts mežs Piltene | 9833 002 0120 | 9833 005 0029 |
9. | Valsts mežs Pope | 9856 001 0067 | 9856 003 0317 |
10. | Valsts mežs Pope | 9856 001 0067 | 9856 003 0233 |
11. | Valsts mežs Ugāle | 9870 001 0060 | 9870 001 0084 |
12. | Valsts mežs Pope | 9856 001 0067 | 9856 003 0316 |
13. | Elkšķenes meži | 9866 023 0065 | 9866 023 0075 |
14. | Valsts mežs Ugāle | 9870 001 0060 | 9870 003 0082 |
15. | Valsts mežs Ugāle | 9870 001 0060 | 9870 005 0088 |
16. | Valsts mežs Ugāle | 9870 001 0060 | 9870 003 0079 |
17. | Valsts mežs Piltene | 9833 002 0120 | 9833 005 0030 |
18. | Elkšķenes meži | 9866 023 0065 | 9866 023 0068 |
19. | Valsts mežs Ugāle | 9870 001 0060 | 9870 005 0090 |
20. | Elkšķenes meži | 9866 023 0065 | 9866 022 0085 |
21. | Elkšķenes meži | 9866 023 0065 | 9866 023 0066 |
22. | Valsts mežs Ugāle | 9870 001 0060 | 9870 003 0084 |
23. | Valsts mežs Ugāle | 9870 001 0060 | 9870 001 0083 |
24. | Valsts mežs Ugāle | 9870 001 0060 | 9870 005 0093 |
25. | Valsts mežs Ugāle | 9870 001 0060 | 9870 005 0091 |
26. | Elkšķenes meži | 9866 023 0065 | 9866 022 0079 |
27. | Elkšķenes meži | 9866 023 0065 | 9866 023 0074 |
28. | Elkšķenes meži | 9866 023 0065 | 9866 027 0062 |
29. | Valsts mežs Ugāle | 9870 001 0060 | 9870 003 0083 |
30. | Elkšķenes meži | 9866 023 0065 | 9866 023 0070 |
31. | Klāņu meži | 9866 010 0093 | 9866 015 0113 |
Vides pārraudzības valsts birojs 2023. gada 16. augustā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02-1/15/2023 par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras piemērošanu vēja elektrostaciju parka “Ventspils 1” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošanu Ventspils novada Popes, Ugāles, Piltenes un Tārgales pagastos.
VES parkā “Ventspils 1” plānots uzstādīt līdz 60 VES, kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 8 MW. Uzstādāmo VES modelis un tā tehniskie raksturlielumi šobrīd nav noteikti. VES novietojums un skaits, kā arī vēja parka infrastruktūras tehniskie risinājumi un saražotās elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmu tehnoloģijas tiks precizētas IVN procesa gaitā. Saražotā elektroenerģija tiks nodota pārvades tīklā, izmantojot esošo augstsprieguma elektropārvades līniju. Pieslēguma nodrošināšanai tiks izbūvētas jaunas apakšstacijas, kuru novietojums tiks izvērtēts IVN ziņojuma izstrādes procesā.
Sākotnējā sabiedriskā apspriešana tiek rīkota 2024. gada 8. aprīlī plkst. 18:00
Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz 2024. gada 17. aprīlim.